Atrakinkite savo išmanųjį vos per pusę sekundės, naudodami greitąją piršto antspaudo atpažinimo technologiją. Huawei Honor 7 360° išmanusis pirštų antspaudų sensorius bei „smart touch“ technologija suteikia Jums galimybę paprasčiausiai prabraukti pirštu ekraną taip atidarant pranešimų skydelį, ir akimirksniu užfiksuoti aplink Jus esančius vaizdus su „Knuckle Screenshot“ funkcija. Specialiai Jums pritaikytų balso komandų dėka galėsite dar greičiau „pažadinti“ įrenginį bei duoti jam nurodymus. Tuo tarpu SmartControl 3.0 leis jums nuotoliniu būdu valdyti ir kitus įrenginius. Dar daugiau: „One-hand UI“ bei išmani klaviatūra suteiks sklandumo bei harmonijos pojūčius.
Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
4G (LTE) | yra, Cat.6 |
Veikimo dažniai | WCDMA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 |
3G (UMTS) | yra |
HSDPA | yra, iki 42 Mbps |
HSUPA | yra, iki 5.76Mbps |
EDGE/GPRS | yra |
WLAN (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, DLNA, WiFi Direct, 2xMIM |
Bluetooth | yra, v4.1 |
USB | yra, v2.0, micro USB |
Navigacija | yra, A-GPS ir GLONASS |
DUAL SIM | yra, veikia vienu metu |
SIM jungtis | nanoSIM |
NFC | nėra |
Akumuliatorius | |
Akumuliatoriaus talpa (mAh) | 3100 |
Belaidis įkrovimas | nėra |
Budėjimo trukmė | iki 350 val. |
Pokalbio trukmė | iki 500 min. |
Atmintis ir procesorius | |
Didžiausia atminties kortelė | 128 GB |
Telefonų knyga | Dinaminė |
Vidinė atmintis | 16 GB bendros vidinės atminties (prieinama ~9.6GB) |
Atminties kortelė | microSD |
RAM atmintis | 3 GB |
Procesorius tipas, branduoliai, taktinis dažnis: | 64-bitų aštuonių branduolių Huawei HiSilicon Kirin 935, 4x2200 MHz Cortex-A53 + 1500 MHz Cortex-A53 |
Programinė įranga | |
Operacinė sistema | Android OS 5.0 Lollipop |
Žinutės | SMS , MMS |
E. paštas | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
Naršyklė | HTML5 |
Vaizdo pokalbiai | yra |
Kalendorius | yra |
Priminimai | yra |
Žadintuvas | yra |
Skaičiuotuvas | yra |
Diktofonas | yra |
Laikmatis | yra |
Balso komandos | yra |
Dokumentų palaikymas | MS Office, pdf |
Muzika ir garsas | |
Muzikinis grotuvas | yra |
Stereo garsiakalbiai | nėra |
FM radijas | yra, stereo su RDS |
Audio formatai | MP3, MP4, 3GP, FLAC, WMA, OGG, AMR, AAC, WAV, MIDI, RA |
3.5 mm audio jungtis | yra |
Kamera | |
Galinė kamera | 20.7 MP |
Kameros savybės | Sony IMX230 Exmor RS kamera, diafragma f/2.0, automatinis foksuavima |
Fotografavimo funkcijos | HDR |
Filmavimo kamera | 1080p |
Blykstė | LED |
Priekinė kamera | 8 MP |
Video grotuvo formatai | 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF |